| Blade | blade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t | r | t | J | * | r | e | r | i | e | * | E | \ | N | J | i | l | * | i | * | r | E | * | r | a | J | þ | i | l | * | i | * | m | a | J | i | l | * | e | l | e | E | i | l | A | * | l | e | J | k | u | b | a | r | t | e | r | * | i | * | m | O | l | i | * | m | o | J | E | o | J | e | o | * | O | i | l | |||
| 8 | 12 | 8 | 29 | 12 | 46 | 12 | 39 | 46 | 47 | 38 | 36 | 29 | 39 | 31 | 39 | 12 | 47 | 12 | 48 | 29 | 10 | 39 | 31 | 39 | 6 | 48 | 29 | 39 | 31 | 46 | 31 | 46 | 47 | 39 | 31 | 49 | 31 | 46 | 29 | 18 | 42 | 2 | 48 | 12 | 8 | 46 | 12 | 39 | 6 | 51 | 31 | 39 | 6 | 50 | 29 | 47 | 50 | 29 | 46 | 50 | 51 | 39 | 31 | ||||||||||||||||
| t | n | t | r | n | e | n | i | e | ē | nd | z | r | i | l | i | n | ē | n | a | r | th | i | l | i | m | a | r | i | l | e | l | e | a | i | l | ā | l | e | r | k | u | b | a | n | t | e | n | i | m | ō | l | i | M | a | r | a | a | r | e | a | ō | i | l | ||||||||||||||||
| r | j | r | r | y | nj | ŋ | j | y | y | r | r | j | y | y | j | y | ē | y | j | r | r | y | y | o | j | ē | o | o | y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ā | ā | ā | a | u | k | nd | o | d | ō | I | th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 49 | 48 | 42 | 18 | 38 | 50 | 9 | 51 | 39 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | r | A | J | * | r | A | r | i | e | * | A | \ | U | J | i | l | * | i | * | r | E | * | r | a | J | þ | i | l | * | i | * | m | a | k | i | l | * | e | l | e | \ | i | l | o | * | l | e | J | k | u | b | a | r | t | e | r | * | i | * | m | O | l | i | * | m | o | J | d | O | J | e | o | * | i | þ | i | l | ||
| t | n | t | r | N | e | n | y | e | E | nd | ŋ | r | i | l | i | n | e | N | a | r | th | i | l | i | m | a | k | i | l | E | l | e | nd | i | l | o | L | e | r | k | u | b | a | n | t | e | n | i | m | o | l | i | M | o | r | d | o | r | e | o | I | s | i | l | |||||||||||||||
| A | n | a | r | N | á | n | y | ë | A | nd | ú | r | i | l | i | n | é | N | a | r | s | i | l | i | m | a | c | i | l | E | l | e | nd | i | l | o | L | e | r | c | u | v | a | n | t | e | n | i | m | ó | l | i | M | o | r | d | ó | r | ë | o | I | s | i | l | |||||||||||||||
| Anar | Sun. | [lit. 'Sun. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nányë Andúril i né Narsil i macil Elendilo. | I am Andúril who once was Narsil, sword of Elendil. | I-am Andúril which was Narsil the sword of-Elendil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lercuvanten i móli Mordórëo. | The slaves of Mordor shall flee from me. | They-will-flee-from-me the thralls of-Mordor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isil | Moon. | Moon.'] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anar | n. 'Sun' | ArAJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nányë | v. 'I am'; ná-nye 'is-I'. | rerie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andúril | n. 'West-flame'. | A\NUil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i | prep. 'which, that' | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| né | v. 'was'; reconstructed preterite of Quenya ná 'is'. | rE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narsil | n. 'Red [and] white [flame]' according to the Index in The Lord of the Rings; cf. Anar 'Sun' and Isil 'Moon'. | raJþil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i | article 'the' | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| macil | n. 'sword'. | maJil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elendilo | n. 'of Elendil'. | ele\ilo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lercuvanten | v. 'they will flee from me'; future tense of *lerca- 'flee' (reconstruction after Sindarin drega- 'flee', *DERĒK-): lerc-uva-nte-n 'flee-will-they-me'. | leJkuba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| móli | n. 'thralls; slaves'. | mOli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mordórëo | n. 'of Mordor'. | moJdOJeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isil | n. 'Moon' | iþil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTE! The Cirth inscription seems to be erroneous in two places. The word Anar is transcribed in Elvish runes as Dndr and Andúril as dndúril. It seems the sword-makers had in mind Germanic rune a, not the Elvish a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pommel | |
| 5#63Gj `V,V5#͈ t#aGj tVjV1EÏ | |
| 1Vjd#6 aE65~V7H5 5~CyD7H1V,V | |
| Narsil essenya, macil meletya; | |
| Telchar carnéron Návarotesse | |
| Narsil [is] my name, [a] mighty sword; | |
| Telchar made me in Nogrod' | |
| Narsil | n. 'Red [and] white [flame]' according to the Index in The Lord of the Rings; cf. Anar 'Sun' and Isil 'Moon'. |
| essenya | n. 'name-mine'; cf. esse 'name', and possessive ending -nya 'my'. |
| macil | n. 'sword'. |
| meletya | adj. 'mighty'. |
| Telchar | n. name of a dwarvish smith from Nogrod; uncertain origin - maybe from Sindarin? |
| carnéron | v. 'he made me'; from carne-ro-n 'made-he-me'. The pronominal form -ro 'he' is very problematic. It comes from the early version of Quenya (Tolkien's papers from 1930s). According to many linguists its later form is rather *-rye, *-re. |
| Návarotesse | n. Loc. 'in Nogrod'; the form Návarot (WJ 389) is a Quenya translation of the Sindarin place-name Nogrod 'Dwarrowvault' |
| © 2004 - 2006 Ken Mraz |